名称 | 参数 | ||
主电路额定电压(V) | 交流380,660 | ||
辅助电路额定电压(V) | 交流220,380;直流110,220 | ||
额定频率(Hz) | 50,60 | ||
额定绝缘电压(V) | 660,1000 | ||
额定电流(A) | 水平母线 | ≦5000 | |
垂直母线(MCC) | 1000 | ||
母线额定短时耐受电流(KA/1s) | 50,80 | ||
母线额定峰值耐受电流(KA/0.1s) | 105,176 | ||
工频实验电压(V/1min) | 主电路 | 2500 | |
辅助电路 | 2000 | ||
母线 | 三相四线制 | A,B,C,PEN | |
三相五线制 | A,B,C,PE,N | ||
防护等级 | IP30,IP40 |
Copyright © 2002-2022 山东盛宝传热科技有限公司 地址:山东省潍坊市安丘市新安街道锦山街与央赣路交汇处西北角 备案号:鲁ICP备12014117号-6 技术支持:盛宝传热网运部